?OpenImageResource) ?OpenImageResource)
 |
|
Poule |
Nr |
|
Thuis |
|
Uit |
|
Uitslag |
|
2010-06-06 (Sun) |  |
 |   | R4ZF | 2700 |  | PSV 4 | - | Ready '60 2 |  | 14 - 9 |  |
|   | 1E | 7172 |  | Steeds Hooger 1 | - | PSV 1 |  | 12 - 15 |  |
2010-06-05 (Sat) |  |
|   | A2D | 1753 |  | PSV A1 | - | NKV A1 |  | 8 - 25 |  |
 |   | E8-1B | 17533 |  | PSV E1 | - | Tilburg E2 |  | 7 - 1 |  |
|   | C3B | 17638 |  | PSV C2 | - | DSC C3 |  | 1 - 18 |  |
 |   | D3A | 17958 |  | PSV D1 | - | SDO (V) D2 |  | 8 - 8 |  |
|   | R1E | 4173 |  | TOP/Wereldtickets.nl 4 | - | PSV 2 |  | 17 - 8 |  |
 |   | R2O | 4215 |  | PSV 3 | - | Rust Roest 3 |  | 8 - 22 |  |
|   | B1A | 5132 |  | Rust Roest B2 | - | PSV B1 |  | 9 - 2 |  |
2010-06-03 (Thu) |  |
|   | B1A | 5138 |  | NKV B1 | - | PSV B1 |  | 12 - 4 |  |
2010-05-30 (Sun) |  |
|   | R4ZF | 2736 |  | Tilburg 4 | - | PSV 4 |  | 19 - 5 |  |
 |   | R2O | 4202 |  | Juliana 2 | - | PSV 3 |  | 14 - 8 |  |
|   | 1E | 5404 |  | PSV 1 | - | Rigtersbleek 1 |  | 15 - 9 |  |
2010-05-29 (Sat) |  |
|   | D-D3F | 16873 |  | Celeritas (S) D1 | - | PSV D2 |  | 1 - 2 |  |
 |   | A3C | 17415 |  | PSV A2 | - | Klimop (A) A1 |  | 8 - 3 |  |
|   | E8-1B | 17523 |  | De Boemerang E1 | - | PSV E1 |  | 2 - 6 |  |
 |   | D3A | 17576 |  | DSC D2 | - | PSV D1 |  | 12 - 1 |  |
|   | C3B | 17629 |  | Tilburg C2 | - | PSV C2 |  | 21 - 0 |  |
 |   | F1B | 17776 |  | SDO (V) F2 | - | PSV F1 |  | 13 - 0 |  |
|   | A2D | 3273 |  | DKB A2 | - | PSV A1 |  | 9 - 8 |  |
 |   | R1E | 5058 |  | PSV 2 | - | Dalto 4 |  | 10 - 17 |  |
|   | C1A | 5217 |  | Tilburg C1 | - | PSV C1 |  | 7 - 2 |  |
2010-05-27 (Thu) |  |
|   | A3C | 17410 |  | PSV A2 | - | BMC A1 |  | 8 - 13 |  |
2010-05-26 (Wed) |  |
|   | D-E4-1C | 14353 |  | Kraanvogels E1 | - | PSV E2 |  | 6 - 1 |  |
2010-05-25 (Tue) |  |
|   | R6B | 17387 |  | PSV 5 | - | Fortuna '68 3 |  | 18 - 8 |  |
 |   | R6C | 17400 |  | De Boemerang 3 | - | PSV 6 |  | 8 - 12 |  |
2010-05-22 (Sat) |  |
 |   | D-E4-1C | 14382 |  | Concordia E2 | - | PSV E2 |  | 3 - 2 |  |
|   | D-D3F | 16857 |  | PSV D2 | - | Avanti (S) D1 |  | 2 - 1 |  |
 |   | A3C | 17412 |  | Ready '60 A1 | - | PSV A2 |  | 13 - 5 |  |
2010-05-20 (Thu) |  |
 |   | F1B | 17754 |  | PSV F1 | - | DSC F1 |  | 0 - 7 |  |
|   | C1A | 5214 |  | PSV C1 | - | SDO (V) C1 |  | 2 - 12 |  |
2010-05-18 (Tue) |  |
|   | D-D3F | 16870 |  | PSV D2 | - | Altior D2 |  | 3 - 10 |  |
2010-05-17 (Mon) |  |
|   | R6B | 17386 |  | DKB 5 | - | PSV 5 |  | 9 - 8 |  |
2010-05-16 (Sun) |  |
|   | R1E | 4174 |  | DSC 3 | - | PSV 2 |  | 12 - 13 |  |
 |   | R2O | 4918 |  | PSV 3 | - | Trekvogels 2 |  | 13 - 13 |  |
|   | 1E | 7173 |  | Movado 1 | - | PSV 1 |  | 8 - 17 |  |
 |   | R4ZF | 7836 |  | PSV 4 | - | DOT (O) 4 |  | 8 - 13 |  |
2010-05-15 (Sat) |  |
 |   | D-E4-1C | 14370 |  | PSV E2 | - | Eymerick E1 |  | 2 - 5 |  |
|   | E8-1B | 17515 |  | PSV E1 | - | NKV E3 |  | 7 - 0 |  |
 |   | C3B | 17626 |  | PSV C2 | - | Rust Roest C2 |  | 0 - 16 |  |
|   | F1B | 17770 |  | PSV F1 | - | NKV F2 |  | 6 - 2 |  |
 |   | A2D | 3288 |  | PSV A1 | - | Tilburg A2 |  | 21 - 3 |  |
|   | B1A | 5135 |  | PSV B1 | - | Ready '60 B1 |  | 5 - 9 |  |
 |   | C1A | 5209 |  | DKB C1 | - | PSV C1 |  | 9 - 4 |  |
2010-05-11 (Tue) |  |
 |   | R6C | 17398 |  | PSV 6 | - | Sirene 2 |  | 12 - 4 |  |
2010-05-09 (Sun) |  |
 |   | 1E | 3654 |  | PSV 1 | - | Dordrecht 1 |  | 17 - 15 |  |
|   | R2O | 7403 |  | PSV 3 | - | DOT (O) 2 |  | 12 - 20 |  |
 |   | R1E | 7562 |  | PSV 2 | - | De Meervogels 3 |  | 20 - 21 |  |
|   | R4ZF | 7843 |  | PSV 4 | - | RoDeBo 2 |  | 16 - 5 |  |
2010-05-08 (Sat) |  |
|   | C3B | 17623 |  | Ready '60 C1 | - | PSV C2 |  | 20 - 0 |  |
2010-04-28 (Wed) |  |
|   | R6C | 17397 |  | TOG 1 | - | PSV 6 |  | 8 - 22 |  |
2010-04-27 (Tue) |  |
|   | R6B | 17381 |  | PSV 5 | - | NKV 5 |  | 13 - 11 |  |
2010-04-25 (Sun) |  |
|   | R1E | 4175 |  | Sporting Delta 2 | - | PSV 2 |  | 15 - 10 |  |
 |   | R2O | 4201 |  | DSC 4 | - | PSV 3 |  | 21 - 20 |  |
|   | 1E | 7174 |  | Sporting Delta 1 | - | PSV 1 |  | 13 - 11 |  |
2010-04-24 (Sat) |  |
|   | D-E4-1C | 14343 |  | Nijnsel E1 | - | PSV E2 |  | 5 - 3 |  |
 |   | D-D3F | 16869 |  | PSV D2 | - | Boskant D1 |  | 0 - 14 |  |
|   | A3C | 17407 |  | Eymerick A1 | - | PSV A2 |  | 6 - 14 |  |
 |   | E8-1B | 17498 |  | Rust Roest E1 | - | PSV E1 |  | 0 - 2 |  |
|   | D3A | 17553 |  | DKB D2 | - | PSV D1 |  | 6 - 1 |  |
 |   | R4ZF | 2735 |  | Rust Roest 6 | - | PSV 4 |  | 8 - 13 |  |
|   | A2D | 3272 |  | OJC '98 A1 | - | PSV A1 |  | 7 - 8 |  |
 |   | B1A | 5130 |  | PSV B1 | - | Tilburg B1 |  | 1 - 18 |  |
|   | C1A | 5205 |  | NKV C1 | - | PSV C1 |  | 15 - 2 |  |
2010-04-22 (Thu) |  |
|   | C1A | 5206 |  | PSV C1 | - | DSC C2 |  | 2 - 5 |  |
2010-04-21 (Wed) |  |
|   | R6C | 17395 |  | PSV 6 | - | TOG 1 |  | 13 - 3 |  |
2010-04-20 (Tue) |  |
|   | R6B | 17379 |  | NKV 5 | - | PSV 5 |  | 8 - 19 |  |
2010-04-17 (Sat) |  |
|   | D-E4-1C | 14335 |  | PSV E2 | - | Euro Girls E1 |  | 1 - 10 |  |
 |   | D-D3F | 16865 |  | OEC D1 | - | PSV D2 |  | 4 - 1 |  |
|   | E8-1B | 17502 |  | OJC '98 E1 | - | PSV E1 |  | 9 - 1 |  |
 |   | D3A | 17566 |  | PSV D1 | - | Tilburg D2 |  | 5 - 15 |  |
|   | F1B | 17971 |  | PSV F1 | - | DKB F3 |  | 3 - 0 |  |
 |   | B1A | 5128 |  | PSV B1 | - | NKV B1 |  | 2 - 15 |  |
|   | C1A | 5202 |  | PSV C1 | - | Tilburg C1 |  | 3 - 12 |  |
2010-04-13 (Tue) |  |
|   | R6B | 17376 |  | Fortuna '68 3 | - | PSV 5 |  | 9 - 10 |  |
 |   | R6C | 17392 |  | PSV 6 | - | De Boemerang 3 |  | 8 - 4 |  |
2010-04-11 (Sun) |  |
 |   | 1E | 3379 |  | PSV 1 | - | Sporting Trigon 1 |  | 11 - 12 |  |
|   | R2O | 4210 |  | PSV 3 | - | Tilburg 3 |  | 10 - 15 |  |
 |   | R1E | 6174 |  | PSV 2 | - | Sporting Trigon 2 |  | 13 - 14 |  |
2010-04-10 (Sat) |  |
 |   | A3C | 17403 |  | PSV A2 | - | Fortuna '68 A1 |  | 8 - 13 |  |
|   | E8-1B | 17489 |  | PSV E1 | - | DSC E2 |  | 4 - 2 |  |
 |   | D3A | 17542 |  | PSV D1 | - | Eymerick D1 |  | 15 - 0 |  |
|   | C3B | 17612 |  | PSV C2 | - | Fortuna '68 C1 |  | 0 - 8 |  |
 |   | F1B | 17753 |  | Rust Roest F1 | - | PSV F1 |  | 6 - 1 |  |
|   | C1A | 5198 |  | SDO (V) C1 | - | PSV C1 |  | 18 - 1 |  |
2010-04-06 (Tue) |  |
|   | R6B | 17374 |  | PSV 5 | - | DKB 5 |  | 9 - 4 |  |
 |   | R6C | 17390 |  | Sirene 2 | - | PSV 6 |  | 11 - 11 |  |
2010-04-05 (Mon) |  |
 |   | R4ZF | 2737 |  | SDO (V) 4 | - | PSV 4 |  | 14 - 10 |  |
|   | 1E | 2970 |  | PSV 1 | - | KVZ 1 |  | 13 - 13 |  |
 |   | R2O | 4203 |  | SDO (V) 3 | - | PSV 3 |  | 11 - 19 |  |
|   | R1E | 6150 |  | PSV 2 | - | KVZ 2 |  | 12 - 18 |  |
2010-04-03 (Sat) |  |
|   | D-D3F | 16862 |  | Be Quick D2 | - | PSV D2 |  | 3 - 3 |  |
 |   | A3C | 17420 |  | NKV A2 | - | PSV A2 |  | 6 - 12 |  |
|   | E8-1B | 17535 |  | NKV E2 | - | PSV E1 |  | 2 - 3 |  |
 |   | D3A | 17559 |  | SDO (V) D2 | - | PSV D1 |  | 6 - 0 |  |
|   | C3B | 17643 |  | DKB C3 | - | PSV C2 |  | 16 - 0 |  |
 |   | F1B | 17761 |  | DKB F3 | - | PSV F1 |  | 1 - 3 |  |
|   | A2D | 3274 |  | Rust Roest A2 | - | PSV A1 |  | 7 - 9 |  |
 |   | B1A | 5124 |  | Ready '60 B1 | - | PSV B1 |  | 11 - 1 |  |
|   | C1A | 5195 |  | PSV C1 | - | DKB C1 |  | 3 - 16 |  |
2010-03-28 (Sun) |  |
|   | oefenwedstrijd | 1000 |  | PSV 1 | - | SDO (V) 1 |  | 13 - 13 |  |
 |   | oefenwedstrijd | 1001 |  | PSV 3 | - | SDO (V) 2 |  | 5 - 9 |  |
|   | oefenwedstrijd | 1002 |  | PSV 3 | - | NKV 1 |  | 4 - 3 |  |
2010-03-27 (Sat) |  |
|   | D-E4-1C | 14309 |  | PSV E2 | - | Bladella E3 |  | 0 - 1 |  |
2010-03-25 (Thu) |  |
|   | oefenwedstrijd | 1003 |  | PSV 1 | - | Rust Roest 1 |  | 12 - 22 |  |
 |   | oefenwedstrijd | 1004 |  | PSV 2 | - | Rust Roest 2 |  | 10 - 22 |  |
2010-03-20 (Sat) |  |
 |   | F1B | 11371 |  | PSV F1 | - | Rust Roest F2 |  | 1 - 1 |  |
|   | E4-1A | 12265 |  | PSV E2 | - | Eymerick E1 |  | 0 - 12 |  |
2010-03-14 (Sun) |  |
|   | R1H | 12280 |  | Futura 2 | - | PSV 2 |  | 16 - 14 |  |
 |   | R5A | 12291 |  | DSC 8 | - | PSV 5 |  | 24 - 14 |  |
|   | R2P | 16168 |  | DSC 3 | - | PSV 3 |  | 10 - 10 |  |
2010-03-13 (Sat) |  |
|   | A2B | 10041 |  | NIO A1 | - | PSV A1 |  | 18 - 11 |  |
 |   | A3A | 10929 |  | PSV A2 | - | Eymerick A1 |  | afgelast |  |
|   | B1A | 11041 |  | Ready '60 B1 | - | PSV B1 |  | 8 - 5 |  |
 |   | D3C | 11177 |  | PSV D1 | - | NKV D3 |  | 12 - 1 |  |
|   | E8-1B | 11270 |  | NKV E2 | - | PSV E1 |  | 1 - 1 |  |
 |   | F1B | 11394 |  | PSV F1 | - | NKV F2 |  | 2 - 5 |  |
|   | C3C | 11969 |  | PSV C2 | - | NKV C3 |  | 1 - 7 |  |
 |   | C1A | 12008 |  | PSV C1 | - | Tilburg C1 |  | 3 - 8 |  |
|   | E4-1A | 12275 |  | Eymerick E1 | - | PSV E2 |  | 15 - 2 |  |
 |   | 1D | 15160 |  | HKC (Ha) 1 | - | PSV 1 |  | 22 - 11 |  |
2010-03-10 (Wed) |  |
 |   | R4ZH | 18296 |  | DeetosSnel/Volhuis 11 | - | PSV 4 |  | 8 - 16 |  |
2010-03-07 (Sun) |  |
 |   | R1H | 10560 |  | PSV 2 | - | Fortuna/MHIR 4 |  | 17 - 11 |  |
|   | 1D | 13317 |  | PSV 1 | - | SDO (V) 1 |  | 18 - 12 |  |
 |   | R2P | 16908 |  | PSV 3 | - | SDO (V) 2 |  | 12 - 15 |  |
|   | R4ZH | 17130 |  | PSV 4 | - | SDO (V) 4 |  | 10 - 15 |  |
2010-03-06 (Sat) |  |
|   | A3A | 10924 |  | Fortuna '68 A1 | - | PSV A2 |  | 19 - 8 |  |
 |   | B1A | 11045 |  | PSV B1 | - | NKV B1 |  | 1 - 18 |  |
|   | E8-1B | 11262 |  | PSV E1 | - | Tilburg E2 |  | 8 - 2 |  |
 |   | F1B | 11387 |  | SDO (V) F2 | - | PSV F1 |  | 15 - 1 |  |
|   | C3C | 11961 |  | SDO (V) C2 | - | PSV C2 |  | 17 - 2 |  |
 |   | E4-1A | 12277 |  | PSV E2 | - | DSC E3 |  | 2 - 5 |  |
|   | R5A | 12290 |  | PSV 5 | - | Rust Roest 7 |  | 16 - 14 |  |
 |   | A2B | 4509 |  | PSV A1 | - | OJC '98 A1 |  | 7 - 10 |  |
2010-02-28 (Sun) |  |
 |   | R4ZH | 10790 |  | Ready '60 2 | - | PSV 4 |  | 11 - 14 |  |
|   | R5A | 12289 |  | Wertha 1 | - | PSV 5 |  | 9 - 12 |  |
 |   | 1D | 15161 |  | DOT (O) 1 | - | PSV 1 |  | 16 - 18 |  |
|   | R2P | 16169 |  | DOT (O) 2 | - | PSV 3 |  | 15 - 9 |  |
2010-02-27 (Sat) |  |
|   | A3A | 10921 |  | PSV A2 | - | Klimop (A) A2 |  | 6 - 7 |  |
 |   | D3C | 11157 |  | PSV D1 | - | Eymerick D1 |  | 12 - 1 |  |
|   | E8-1B | 11257 |  | DKB E1 | - | PSV E1 |  | 10 - 1 |  |
 |   | F1B | 11380 |  | PSV F1 | - | DKB F2 |  | 1 - 5 |  |
|   | C3C | 11949 |  | PSV C2 | - | Rust Roest C2 |  | 1 - 20 |  |
 |   | C1A | 12005 |  | DKB C1 | - | PSV C1 |  | 13 - 4 |  |
|   | A2B | 4777 |  | PSV A1 | - | HKC (Ha) A1 |  | 9 - 12 |  |
 |   | D-D3K | 7578 |  | DOS (A) D2 | - | PSV D2 |  | 11 - 0 |  |
2010-02-20 (Sat) |  |
 |   | A2B | 10042 |  | Tilburg A2 | - | PSV A1 |  | 5 - 13 |  |
|   | B1A | 11033 |  | PSV B1 | - | Tilburg B1 |  | 5 - 21 |  |
 |   | C1A | 12003 |  | PSV C1 | - | DSC C2 |  | 5 - 7 |  |
|   | E4-1A | 12271 |  | PSV E2 | - | De Boemerang E1 |  | 0 - 12 |  |
 |   | D-D3K | 7472 |  | PSV D2 | - | OEC D1 |  | 4 - 0 |  |
2010-02-14 (Sun) |  |
 |   | R4ZH | 10791 |  | DeetosSnel/Volhuis 11 | - | PSV 4 |  | uno |  |
2010-02-13 (Sat) |  |
 |   | R1H | 12281 |  | Nieuwerkerk 2 | - | PSV 2 |  | 30 - 18 |  |
2010-02-07 (Sun) |  |
 |   | R2P | 11342 |  | PSV 3 | - | Noviomagum 2 |  | 14 - 12 |  |
|   | R5A | 12288 |  | PSV 5 | - | Maastricht 3 |  | 13 - 11 |  |
 |   | R1H | 12501 |  | PSV 2 | - | Sporting Delta 2 |  | 15 - 21 |  |
|   | R4ZH | 16691 |  | PSV 4 | - | RoDeBo 2 |  | 9 - 14 |  |
2010-02-06 (Sat) |  |
|   | A2B | 10043 |  | DKB A2 | - | PSV A1 |  | 7 - 24 |  |
 |   | A3A | 10918 |  | PSV A2 | - | SDO (V) A3 |  | 8 - 13 |  |
|   | B1A | 11027 |  | Rust Roest B2 | - | PSV B1 |  | 10 - 4 |  |
 |   | D3C | 11152 |  | Klimop (A) D1 | - | PSV D1 |  | 0 - 16 |  |
|   | E8-1B | 11250 |  | PSV E1 | - | DSC E2 |  | 2 - 8 |  |
 |   | F1B | 11376 |  | DSC F2 | - | PSV F1 |  | 1 - 1 |  |
|   | C3C | 11943 |  | OJC '98 C1 | - | PSV C2 |  | 14 - 0 |  |
 |   | C1A | 12002 |  | NKV C1 | - | PSV C1 |  | 14 - 3 |  |
|   | E4-1A | 12268 |  | De Boemerang E2 | - | PSV E2 |  | 10 - 1 |  |
 |   | 1D | 12711 |  | PSV 1 | - | Victum/IGCN 1 |  | 15 - 18 |  |
2010-01-31 (Sun) |  |
 |   | R4ZH | 10792 |  | Tilburg 6 | - | PSV 4 |  | 13 - 14 |  |
|   | R1H | 12282 |  | Rohda 3 | - | PSV 2 |  | 15 - 19 |  |
 |   | R5A | 12287 |  | Klimop (A) 3 | - | PSV 5 |  | 8 - 16 |  |
|   | 1D | 15162 |  | Ready 1 | - | PSV 1 |  | 16 - 8 |  |
 |   | R2P | 16170 |  | NKV 2 | - | PSV 3 |  | 14 - 17 |  |
2010-01-30 (Sat) |  |
 |   | A3A | 10931 |  | Rust Roest A2 | - | PSV A2 |  | 18 - 3 |  |
|   | B1A | 11021 |  | PSV B1 | - | Ready '60 B1 |  | 5 - 14 |  |
 |   | D3C | 11145 |  | PSV D1 | - | Mariarade D1 |  | 6 - 3 |  |
|   | C3C | 11936 |  | PSV C2 | - | RoDeBo C1 |  | 0 - 11 |  |
 |   | C1A | 11998 |  | Tilburg C1 | - | PSV C1 |  | 12 - 4 |  |
|   | A2B | 4471 |  | PSV A1 | - | GKV (G) A2 |  | 10 - 10 |  |
 |   | D-D3K | 7365 |  | ZSV D1 | - | PSV D2 |  | 5 - 2 |  |
2010-01-24 (Sun) |  |
 |   | R1H | 12283 |  | Tilburg 2 | - | PSV 2 |  | 21 - 13 |  |
|   | R5A | 12286 |  | PSV 5 | - | DKB 4 |  | 15 - 10 |  |
 |   | 1D | 15163 |  | Dordrecht 1 | - | PSV 1 |  | 11 - 18 |  |
|   | R2P | 16171 |  | Juliana 2 | - | PSV 3 |  | 11 - 7 |  |
2010-01-23 (Sat) |  |
|   | A2B | 10044 |  | SDO (V) A2 | - | PSV A1 |  | 12 - 15 |  |
 |   | R4ZH | 10793 |  | Rust Roest 6 | - | PSV 4 |  | 16 - 8 |  |
|   | A3A | 10910 |  | PSV A2 | - | BMC A1 |  | 6 - 8 |  |
 |   | B1A | 11024 |  | NKV B1 | - | PSV B1 |  | 20 - 1 |  |
|   | D3C | 11134 |  | Ready '60 D1 | - | PSV D1 |  | 2 - 8 |  |
 |   | E8-1B | 11238 |  | PSV E1 | - | NKV E3 |  | 4 - 0 |  |
|   | F1B | 11364 |  | Tilburg F2 | - | PSV F1 |  | 0 - 1 |  |
 |   | C3C | 11928 |  | Tilburg C2 | - | PSV C2 |  | 16 - 0 |  |
|   | E4-1A | 12267 |  | DSC E3 | - | PSV E2 |  | 6 - 2 |  |
 |   | D-D3K | 7338 |  | PSV D2 | - | Kraanvogels D1 |  | 0 - 0 |  |
2010-01-17 (Sun) |  |
 |   | R5A | 12285 |  | Fortuna '68 2 | - | PSV 5 |  | 13 - 22 |  |
|   | 1D | 13664 |  | PSV 1 | - | KVZ 1 |  | 19 - 17 |  |
 |   | R2P | 16220 |  | PSV 3 | - | Tilburg 3 |  | 10 - 9 |  |
2010-01-16 (Sat) |  |
 |   | R1H | 10570 |  | PSV 2 | - | Pernix 2 |  | 12 - 13 |  |
|   | A3A | 10905 |  | Ready '60 A1 | - | PSV A2 |  | 15 - 7 |  |
 |   | B1A | 11009 |  | PSV B1 | - | Rust Roest B2 |  | 3 - 9 |  |
|   | C3C | 11916 |  | PSV C2 | - | DKB C4 |  | 4 - 10 |  |
 |   | C1A | 11991 |  | PSV C1 | - | NKV C1 |  | 3 - 15 |  |
|   | D3C | 12021 |  | PSV D1 | - | Heerlen D1 |  | 6 - 0 |  |
 |   | F1B | 12034 |  | PSV F1 | - | OJC '98 F1 |  | 0 - 5 |  |
|   | E8-1B | 12111 |  | Rust Roest E1 | - | PSV E1 |  | 1 - 4 |  |
 |   | D-D3K | 12163 |  | De Weebosch D1 | - | PSV D2 |  | 8 - 3 |  |
|   | E4-1A | 12259 |  | PSV E2 | - | De Boemerang E2 |  | 1 - 11 |  |
2010-01-10 (Sun) |  |
|   | R4ZH | 10765 |  | PSV 4 | - | Ready '60 2 |  | 13 - 4 |  |
 |   | R5A | 12284 |  | PSV 5 | - | DSC 8 |  | 13 - 16 |  |
|   | R1H | 12306 |  | PSV 2 | - | Futura 2 |  | 16 - 20 |  |
 |   | R2P | 14349 |  | PSV 3 | - | DSC 3 |  | 10 - 15 |  |
2010-01-09 (Sat) |  |
 |   | A2B | 10072 |  | PSV A1 | - | NIO A1 |  | 14 - 14 |  |
|   | A3A | 10902 |  | Eymerick A1 | - | PSV A2 |  | 11 - 16 |  |
 |   | B1A | 11005 |  | PSV B1 | - | NKV B1 |  | 0 - 17 |  |
|   | D3C | 11107 |  | NKV D3 | - | PSV D1 |  | 0 - 9 |  |
 |   | E8-1B | 11228 |  | PSV E1 | - | NKV E2 |  | 1 - 2 |  |
|   | F1B | 11347 |  | NKV F2 | - | PSV F1 |  | 1 - 2 |  |
 |   | C3C | 11902 |  | NKV C3 | - | PSV C2 |  | 12 - 0 |  |
|   | E4-1A | 12257 |  | PSV E2 | - | DSC E3 |  | 0 - 7 |  |
 |   | 1D | 15468 |  | PSV 1 | - | HKC (Ha) 1 |  | 14 - 24 |  |
|   | D-D3K | 7229 |  | PSV D2 | - | SVSH D2 |  | 6 - 2 |  |
2010-01-03 (Sun) |  |
|   | R1H | 17856 |  | Fortuna/MHIR 4 | - | PSV 2 |  | 15 - 13 |  |
2009-12-20 (Sun) |  |
|   | R4ZH | 10794 |  | SDO (V) 4 | - | PSV 4 |  | 13 - 10 |  |
 |   | R1H | 12284 |  | Fortuna/MHIR 4 | - | PSV 2 |  | afgelast |  |
|   | 1D | 15164 |  | SDO (V) 1 | - | PSV 1 |  | 18 - 15 |  |
 |   | R2P | 16172 |  | SDO (V) 2 | - | PSV 3 |  | 14 - 10 |  |
2009-12-19 (Sat) |  |
 |   | A2B | 10045 |  | OJC '98 A1 | - | PSV A1 |  | 18 - 14 |  |
|   | A3A | 10897 |  | PSV A2 | - | Fortuna '68 A1 |  | 5 - 22 |  |
 |   | E8-1B | 11222 |  | Tilburg E2 | - | PSV E1 |  | 1 - 4 |  |
|   | F1B | 11339 |  | PSV F1 | - | SDO (V) F2 |  | 0 - 9 |  |
 |   | C3C | 11891 |  | PSV C2 | - | SDO (V) C2 |  | 0 - 18 |  |
|   | C1A | 11996 |  | PSV C1 | - | DKB C1 |  | 1 - 10 |  |
 |   | R5A | 12283 |  | Rust Roest 7 | - | PSV 5 |  | 9 - 15 |  |
|   | D-D3K | 7205 |  | PSV D2 | - | DOS (A) D2 |  | 1 - 6 |  |
2009-12-13 (Sun) |  |
|   | R2P | 10875 |  | PSV 3 | - | DOT (O) 2 |  | 8 - 15 |  |
 |   | R5A | 12282 |  | PSV 5 | - | Wertha 1 |  | uno |  |
|   | 1D | 14454 |  | PSV 1 | - | DOT (O) 1 |  | 25 - 14 |  |
 |   | R4ZH | 17220 |  | PSV 4 | - | DeetosSnel/Volhuis 11 |  | 9 - 14 |  |
2009-12-12 (Sat) |  |
 |   | A2B | 10052 |  | PSV A1 | - | Tilburg A2 |  | 18 - 7 |  |
|   | A3A | 10894 |  | Klimop (A) A2 | - | PSV A2 |  | 4 - 4 |  |
 |   | B1A | 11010 |  | Tilburg B1 | - | PSV B1 |  | 23 - 0 |  |
|   | D3C | 11089 |  | Eymerick D1 | - | PSV D1 |  | 4 - 11 |  |
 |   | E8-1B | 11216 |  | PSV E1 | - | DKB E1 |  | 1 - 3 |  |
|   | F1B | 11333 |  | DKB F2 | - | PSV F1 |  | 7 - 3 |  |
 |   | C3C | 11883 |  | Rust Roest C2 | - | PSV C2 |  | 23 - 0 |  |
|   | C1A | 11994 |  | DSC C2 | - | PSV C1 |  | 4 - 4 |  |
 |   | R1H | 12144 |  | PSV 2 | - | Nieuwerkerk 2 |  | 13 - 14 |  |
|   | E4-1A | 12260 |  | De Boemerang E1 | - | PSV E2 |  | 13 - 0 |  |
 |   | D-D3K | 7106 |  | OEC D1 | - | PSV D2 |  | 0 - 7 |  |
2009-12-06 (Sun) |  |
 |   | R4ZH | 10795 |  | RoDeBo 2 | - | PSV 4 |  | 10 - 11 |  |
|   | R5A | 12281 |  | Maastricht 3 | - | PSV 5 |  | 15 - 15 |  |
 |   | R1H | 12285 |  | Sporting Delta 2 | - | PSV 2 |  | 21 - 12 |  |
|   | R2P | 16173 |  | Noviomagum 2 | - | PSV 3 |  | 14 - 10 |  |
2009-12-05 (Sat) |  |
|   | A2B | 10039 |  | PSV A1 | - | DKB A2 |  | 10 - 7 |  |
 |   | A3A | 10891 |  | SDO (V) A3 | - | PSV A2 |  | 12 - 7 |  |
|   | D3C | 11080 |  | PSV D1 | - | Klimop (A) D1 |  | 17 - 4 |  |
 |   | E8-1B | 11210 |  | DSC E2 | - | PSV E1 |  | 4 - 1 |  |
|   | F1B | 11327 |  | PSV F1 | - | DSC F2 |  | 1 - 0 |  |
 |   | C3C | 11874 |  | PSV C2 | - | OJC '98 C1 |  | 0 - 17 |  |
|   | C1A | 11985 |  | DKB C1 | - | PSV C1 |  | 13 - 2 |  |
 |   | 1D | 15165 |  | Victum/IGCN 1 | - | PSV 1 |  | 23 - 17 |  |
2009-11-29 (Sun) |  |
 |   | R4ZH | 10474 |  | PSV 4 | - | Tilburg 6 |  | 10 - 3 |  |
|   | R5A | 12280 |  | PSV 5 | - | Klimop 3 |  | 28 - 8 |  |
 |   | R1H | 12455 |  | PSV 2 | - | Rohda 3 |  | 10 - 11 |  |
|   | R2P | 14358 |  | PSV 3 | - | NKV 2 |  | 12 - 11 |  |
 |   | 1D | 15255 |  | PSV 1 | - | Ready 1 |  | 20 - 16 |  |
2009-11-28 (Sat) |  |
 |   | A2B | 10046 |  | GKV (G) A2 | - | PSV A1 |  | 13 - 5 |  |
|   | A3A | 10887 |  | PSV A2 | - | Rust Roest A2 |  | 4 - 18 |  |
 |   | B1A | 11001 |  | Ready '60 B1 | - | PSV B1 |  | 16 - 0 |  |
|   | D3C | 11074 |  | Mariarade D1 | - | PSV D1 |  | 4 - 8 |  |
 |   | F1B | 11322 |  | Rust Roest F2 | - | PSV F1 |  | 0 - 4 |  |
|   | C3C | 11868 |  | RoDeBo C1 | - | PSV C2 |  | 13 - 0 |  |
 |   | C1A | 11988 |  | PSV C1 | - | Tilburg C1 |  | 1 - 7 |  |
|   | E4-1A | 12255 |  | Eymerick E1 | - | PSV E2 |  | 2 - 8 |  |
 |   | D-D3K | 6998 |  | PSV D2 | - | ZSV D1 |  | 2 - 5 |  |
2009-11-22 (Sun) |  |
 |   | R1H | 11969 |  | PSV 2 | - | Tilburg 2 |  | 11 - 22 |  |
|   | R5A | 12279 |  | DKB 4 | - | PSV 5 |  | 10 - 9 |  |
 |   | 1D | 15221 |  | PSV 1 | - | Dordrecht 1 |  | 20 - 14 |  |
|   | R2P | 16543 |  | PSV 3 | - | Juliana 2 |  | 9 - 8 |  |
2009-11-21 (Sat) |  |
