?OpenImageResource) ?OpenImageResource)
 |
 |
Poule |
Nr |
|
Thuis |
|
Uit |
|
Tijd |
|
Sporthal/park |
|
Scheidsrechter |
|
Begeleider |
|
Zaalwacht |
|
 | 2010-2011 (Veld) |
|  |
|
|
|  |
| | B3A | 176 |  | NKV B2 | - | PSV B1 |  | 10:30 |  | Wettenseind |  | |  | |  | |  |
 |  | D3B | 304 |  | PSV D2 | - | NKV D3 |  | 12:00 |  | Bokt |  | Freddie de Vaan |  |  |  |  |  |
| | A2P | 7543 |  | PSV A1 | - | DKB A2 |  | 13:30 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | R4ZL | 2657 |  | PSV 4 | - | Ready '60 2 |  | 11:30 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
 |  | R3R | 2668 |  | PSV 3 | - | Zwaluwen 2 |  | 13:00 |  | Bokt |  |  |  |  |  |  |  |
| | 1D | 25 |  | PSV 1 | - | Zwaluwen 1 |  | 14:30 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | MWA | 113 |  | PSV MW1 | - | Attila/Euflex MW1 |  | 20:00 |  | Bokt |  | 4 PSV |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | D3B | 309 |  | SDO (V) D4 | - | PSV D2 |  | 09:30 |  | Rapportstraat |  | |  | |  | |  |
 |  | E8-3A | 338 |  | PSV E2 | - | Klimop (A) E1 |  | 11:00 |  | Bokt |  | A1 PSV |  |  |  |  |  |
| | F3A | 394 |  | PSV F1 | - | NKV F2 |  | 12:00 |  | Bokt |  | A1 PSV |  | |  | |  |
 |  | E8-2A | 346 |  | PSV E1 | - | Rust Roest E1 |  | 12:00 |  | Bokt |  | 6 PSV |  |  |  |  |  |
| | D2A | 2648 |  | PSV D1 | - | De Boemerang D1 |  | 13:00 |  | Bokt |  | 6 PSV |  | |  | |  |
 |  | C2O | 10381 |  | PSV C1 | - | DeetosSnel/Volhuis C2 |  | 13:00 |  | Bokt |  | 2 PSV |  |  |  |  |  |
| | C5A | 222 |  | PSV C2 | - | Eymerick C1 |  | 14:00 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
 |  | B3A | 181 |  | PSV B1 | - | Eymerick B1 |  | 14:00 |  | Bokt |  | 2 PSV |  |  |  |  |  |
| | A2P | 7688 |  | DOT (O) A1 | - | PSV A1 |  | 16:00 |  | De Rusheuvel |  | |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | R4ZL | 3090 |  | SDO (V) 4 | - | PSV 4 |  | 10:00 |  | Rapportstraat |  | |  | |  | |  |
 |  | R2J | 3048 |  | Vlaardingen/Ridderho 2 | - | PSV 2 |  | 13:00 |  | Kornhoenlaan (nieuw) |  |  |  |  |  |  |  |
| | R3R | 3109 |  | OJC '98 3 | - | PSV 3 |  | 13:00 |  | De Rauwbraken |  | |  | |  | |  |
 |  | 1D | 232 |  | Vlaardingen/Ridderho 1 | - | PSV 1 |  | 14:30 |  | Kornhoenlaan (nieuw) |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | 2010-09-14 (Tue) |
|  |
 |  | MWC | 109 |  | PSV MW2 | - | TOG MW2 |  | 20:00 |  | Bokt |  | 4 PSV |  |  |  |  |  |
| | MWA | 115 |  | DKB MW1 | - | PSV MW1 |  | 20:30 |  | Naestenbest |  | |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | C2O | 10459 |  | PSV C1 | - | Tilburg C1 |  | 19:00 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
 |  | R2J | 2681 |  | PSV 2 | - | Tilburg 3 |  | 20:00 |  | Bokt |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | 2010-09-18 (Sat) |
|  |
 |  | F3A | 398 |  | SDO (V) F1 | - | PSV F1 |  | 09:30 |  | Rapportstraat |  |  |  |  |  |  |  |
| | E8-3A | 341 |  | Rust Roest E2 | - | PSV E2 |  | 10:00 |  | Karel Martelweg |  | |  | |  | |  |
 |  | E8-2A | 350 |  | DKB E1 | - | PSV E1 |  | 11:00 |  | Naestenbest |  |  |  |  |  |  |  |
| | C2O | 10405 |  | NKV C1 | - | PSV C1 |  | 11:00 |  | Wettenseind |  | |  | |  | |  |
 |  | C5A | 208 |  | Tilburg C4 | - | PSV C2 |  | 13:15 |  | KV Tilburg |  |  |  |  |  |  |  |
| | B3A | 188 |  | Mariarade B1 | - | PSV B1 |  | 14:00 |  | JEUGRUBBE |  | |  | |  | |  |
 |  | D3B | 312 |  | PSV D2 | - | Tilburg D5 |  | 14:30 |  | Bokt |  | 2 PSV |  |  |  |  |  |
| | A2P | 7816 |  | PSV A1 | - | Tiel '72 A1 |  | 15:30 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
 |  | R3R | 3528 |  | PSV 3 | - | DKOD 2 |  | 15:30 |  | Bokt |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | 2010-09-19 (Sun) |
|  |
 |  | R4ZL | 3517 |  | PSV 4 | - | DSC 6 |  | 13:00 |  | Bokt |  |  |  |  |  |  |  |
| | R2J | 3541 |  | PSV 2 | - | DSC 5 |  | 13:00 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
 |  | 1D | 480 |  | PSV 1 | - | Tilburg 1 |  | 14:30 |  | Bokt |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | 2010-09-21 (Tue) |
|  |
 |  | MWC | 101 |  | TOG MW1 | - | PSV MW2 |  | 19:00 |  | 't Kurfke |  |  |  |  |  |  |  |
| | MWA | 123 |  | PSV MW1 | - | Melmac MW1 |  | 20:00 |  | Bokt |  | 4 PSV |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | D3B | 315 |  | Tilburg D5 | - | PSV D2 |  | 10:30 |  | KV Tilburg |  | |  | |  | |  |
 |  | E8-3A | 329 |  | PSV E2 | - | Tilburg E2 |  | 11:00 |  | Bokt |  | A1 PSV |  |  |  |  |  |
| | D2A | 2649 |  | NKV D2 | - | PSV D1 |  | 11:15 |  | Wettenseind |  | |  | |  | |  |
 |  | F3A | 401 |  | PSV F1 | - | Ready '60 F1 |  | 12:00 |  | Bokt |  | A1 PSV |  |  |  |  |  |
| | E8-2A | 353 |  | PSV E1 | - | NKV E2 |  | 12:00 |  | Bokt |  | 5 PSV |  | |  | |  |
 |  | C5A | 212 |  | PSV C2 | - | OJC '98 C1 |  | 13:00 |  | Bokt |  | 3 PSV |  |  |  |  |  |
| | C2O | 10433 |  | PSV C1 | - | NKV C1 |  | 13:00 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
 |  | R2J | 3843 |  | Maassluis 2 | - | PSV 2 |  | 14:00 |  | Wipperspark |  |  |  |  |  |  |  |
| | B3A | 193 |  | PSV B1 | - | Mariarade B1 |  | 14:00 |  | Bokt |  | 5 PSV |  | |  | |  |
 |  | 1D | 645 |  | Maassluis 1 | - | PSV 1 |  | 15:30 |  | Wipperspark |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | 2010-09-26 (Sun) |
|  |
 |  | R4ZL | 3860 |  | Tilburg 5 | - | PSV 4 |  | 11:30 |  | KV Tilburg |  |  |  |  |  |  |  |
| | R3R | 3877 |  | Noviomagum 3 | - | PSV 3 |  | 14:00 |  | Sportpark dAlmarasweg-zuid |  | |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | MWC | 104 |  | PSV MW2 | - | SDO (V) MW1 |  | 20:00 |  | Bokt |  | 4 PSV |  | |  | |  |
 |  | MWA | 119 |  | Melmac MW1 | - | PSV MW1 |  | 20:00 |  | Universiteit Tilburg |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | 2010-10-02 (Sat) |
|  |
 |  | E8-3A | 2644 |  | DKB E2 | - | PSV E2 |  | 10:00 |  | Naestenbest |  |  |  |  |  |  |  |
| | E8-2A | 356 |  | Tilburg E1 | - | PSV E1 |  | 10:30 |  | KV Tilburg |  | |  | |  | |  |
 |  | F3A | 404 |  | Tilburg F4 | - | PSV F1 |  | 10:30 |  | KV Tilburg |  |  |  |  |  |  |  |
| | D3B | 319 |  | NKV D3 | - | PSV D2 |  | 11:30 |  | Wettenseind |  | |  | |  | |  |
 |  | D2A | 2650 |  | PSV D1 | - | Eymerick D1 |  | 12:45 |  | Bokt |  | 2 PSV |  |  |  |  |  |
| | A2P | 7992 |  | Rust Roest A2 | - | PSV A1 |  | 14:00 |  | Karel Martelweg |  | |  | |  | |  |
 |  | C5A | 214 |  | PSV C2 | - | Spirit (L) C1 |  | 14:00 |  | Bokt |  | 1 PSV |  |  |  |  |  |
| | B3A | 199 |  | PSV B1 | - | NKV B2 |  | 14:00 |  | Bokt |  | 1 PSV |  | |  | |  |
 |  | C2O | 10349 |  | Tilburg C1 | - | PSV C1 |  | 14:10 |  | KV Tilburg |  |  |  |  |  |  |  |
| | R3R | 4217 |  | PSV 3 | - | SSS 3 |  | 15:30 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
 |  | R2J | 4230 |  | PSV 2 | - | Vriendenschaar (H) 3 |  | 15:30 |  | Bokt |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | 2010-10-03 (Sun) |
|  |
 |  | R4ZL | 4206 |  | PSV 4 | - | DOT (O) 4 |  | 13:00 |  | Bokt |  |  |  |  |  |  |  |
| | 1D | 844 |  | PSV 1 | - | Triaz 1 |  | 14:30 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | MWA | 129 |  | Attila/Euflex MW1 | - | PSV MW1 |  | 19:00 |  | Studentensportcentrum |  | |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | C5A | 217 |  | SDO (V) C3 | - | PSV C2 |  | 10:30 |  | Rapportstraat |  | |  | |  | |  |
 |  | B3A | 206 |  | Eymerick B1 | - | PSV B1 |  | 11:00 |  | Weibossen |  |  |  |  |  |  |  |
| | C2O | 10476 |  | DeetosSnel/Volhuis C2 | - | PSV C1 |  | 11:00 |  | Sportterrein Vorrinklaan |  | |  | |  | |  |
 |  | D3B | 326 |  | PSV D2 | - | SDO (V) D4 |  | 12:00 |  | Bokt |  | 1 PSV |  |  |  |  |  |
| | E8-3A | 333 |  | PSV E2 | - | DSC E2 |  | 12:00 |  | Bokt |  | A1 PSV |  | |  | |  |
 |  | D2A | 2651 |  | Tilburg D3 | - | PSV D1 |  | 12:15 |  | KV Tilburg |  |  |  |  |  |  |  |
| | E8-2A | 359 |  | PSV E1 | - | SDO (V) E2 |  | 13:00 |  | Bokt |  | 6 PSV |  | |  | |  |
 |  | F3A | 407 |  | PSV F1 | - | OEC F1 |  | 13:00 |  | Bokt |  | 1 PSV |  |  |  |  |  |
| | A2P | 8090 |  | PSV A1 | - | DSC A2 |  | 15:30 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | R3R | 4562 |  | PSV 3 | - | Duko/CargoTeam 3 |  | 11:30 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
 |  | R2J | 4575 |  | PSV 2 | - | DeetosSnel/Volhuis 5 |  | 13:00 |  | Bokt |  |  |  |  |  |  |  |
| | 1D | 1027 |  | PSV 1 | - | KVZ 1 |  | 14:30 |  | Bokt |  | |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | MWC | 107 |  | OJC '98 MW1 | - | PSV MW2 |  | 20:00 |  | De Rauwbraken |  | |  | |  | |  |
 |  | MWA | 131 |  | PSV MW1 | - | DKB MW1 |  | 20:00 |  | Bokt |  | 4 PSV |  |  |  |  |  |
|
|
 | 2010-10-16 (Sat) |
|  |
 |  | D2A | 2652 |  | PSV D1 | - | DKB D2 |  | 12:00 |  | Bokt |  | 5 PSV |  |  |  |  |  |
| | A2P | 8230 |  | NKV A1 | - | PSV A1 |  | 16:00 |  | Wettenseind |  | |  | |  | |  |
|
|
|  |
| | R2J | 4782 |  | Trekvogels 2 | - | PSV 2 |  | 13:00 |  | Ingang De Waghemakerestraat |  | |  | |  | |  |
 |  | R3R | 4847 |  | EKCA/ImpactPersoneel 2 | - | PSV 3 |  | 13:00 |  | Veld EKCA |  |  |  |  |  |  |  |
| | R4ZL | 4835 |  | Keizer Karel 2 | - | PSV 4 |  | 13:00 |  | Sportpark Staddijk |  | |  | |  | |  |
 |  | 1D | 1177 |  | EKVA/C1000Verschuren 1 | - | PSV 1 |  | 14:30 |  | Fanny Blankers Koenpark |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | 2010-10-19 (Tue) |
|  |
 |  | MWC | 2828 |  | TOG MW2 | - | PSV MW2 |  | 20:00 |  | 't Kurfke |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | 2010-10-23 (Sat) |
|  |
 |  | E8-2A | 345 |  | OJC '98 E1 | - | PSV E1 |  | 09:30 |  | De Rauwbraken |  |  |  |  |  |  |  |
| | D2A | 2647 |  | DSC D3 | - | PSV D1 |  | 10:00 |  | Sportcomplex Eindhoven-Noord |  | |  | |  | |  |
 |  | E8-3A | 336 |  | Ready '60 E1 | - | PSV E2 |  | 10:30 |  | De Wijher |  |  |  |  |  |  |  |
| | F3A | 393 |  | OJC '98 F1 | - | PSV F1 |  | 10:30 |  | De Rauwbraken |  | |  | |  | |  |
|